Home>Products>Timken Bearing>1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN RAK1 3/16 NT Pillow Block Bearings

1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN RAK1 3/16 NT Pillow Block Bearings
Timken Bearing offers a 0.3750 Width (B) 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN RAK1 3/16 NT Pillow Block Bearings selection of Genuine Timken Bearing at Wholesale Prices. We are a 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN RAK1 3/16 NT Pillow Block Bearings Certified Enpeng Bearing Industrial Inc. Parts Retailer 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter
- TIMKEN
RAK1 3/16 NT
- 14,700
- 1,860
- 0.3750
- 10.00
- 0.750
- 52100 Chrome steel o
- AST
- 25,4
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKENProduct Identifiers
Max Speed (Grease) (X1000 RPM): | 14,700 | Static Load Rating (Cor): | 1,860 | Width (B): | 0.3750 |
Weight (g): | 10.00 | Shaft (Fw): | 0.750 | Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers: | 52100 Chrome steel o |
Brand: | AST | Outer Diameter (mm): | 25,4 | Bore Diameter (mm): | 19,05 |
Dynamic Load Rating (Cr): | 1,600 | Size (mm): | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter |
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN RAK1 3/16 NT Pillow Block BearingsTechnology
H3 | 115 mm |
e | 12,5 mm |
A4 | 28,5 mm |
Weight | 2,5 Kg |
A1 | 13 mm |
B1 | 43,7 mm |
Basic dynamic load rating (C) | 35,1 kN |
Bearing number | ESFEE210 |
N | 14 mm |
Thread (G) | R1/8" |
Shop From Our Huge Selection Of Timken Bearing
1.188 Inch | 30.175 Millimeter x 1.906 Inch | 48.42 Millimeter x 1.563 Inch | 39.7 Millimeter TIMKEN RAK1 3/16 NT Pillow Block Bearings Overview | ||||||||
M | S | L | r | N | b | C | a | |
FSAFS 22520 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
6214-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
432DC-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JH217249-B0000/JH217210-B0000 | - | - | 186.00 mm | - | - | - | 35 mm | - |
3MM9128WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
E-4BF-TRB-55MM | - | - | - | - | - | - | 26 mm | - |
612B-3 | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 mm |
5228-WM 163 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9117WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9119HXVVDUMFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
52400-90221 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA8575SW-2 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
24044YMBW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L305649-903A2 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
LSM125BRHSNQKPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM214WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
L44600LA-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28921-2 | - | - | - | - | - | - | 15,875 mm | - |
93825-903A4 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
9110PP Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
L555249-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L540010-2 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
HM136940-90148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC208WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9310WICRTUM | - | - | - | - | 11,5 mm | - | - | - |
7303W SU | - | - | - | - | - | - | - | - |
205KLLG2C3 | - | - | - | - | - | 17,2 mm | 20 mm | - |
H239649-90065 | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
316-2 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
14276D-3 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
2MM208WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9105HX SUM | - | - | 6 mm | 0,8 mm | - | - | 55,66 mm | - |
EE243196-90127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
82550-50000/82950-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9386H-902C4 | - | - | - | - | - | - | 46,038 mm | - |
M276449-902B2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL575349-20000/LL575310-20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18620D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67388-90021 | - | 2 mm | 30 mm | - | - | - | 9,5 mm | - |
JM734449A-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 23172KX13 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDAF 22618X 3 1/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
453B-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420750D-902A2 | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
EE171000D-90035 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE430901D-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9317WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MSE400BXHSAFQAATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
497-60000/493-60000 | - | - | - | - | - | - | 68 mm | - |
LL264648-90010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34301-903A2 | - | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
2MM9319WI QUH | - | - | - | - | 14 mm | - | - | - |
VAS1 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM714149-90C03 | - | - | - | - | - | - | 16,000 mm | - |
NU2344EMAC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46780-90215 | - | - | - | - | - | - | 31 mm | - |
YAK1 15/16 SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9307WIQULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67790-90245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM129848-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28980-2 | - | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - |
665X-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32205 92KA1 | - | - | - | - | - | - | 49,000 mm | - |
1986-50000/1932B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC212WI DUL | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
YAS 45 SGT | - | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
22328YMW33W800W64IC4 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
313-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH506310-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22309YMW33 | - | - | - | - | - | - | 206 mm | - |
EE107057V-2 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
HH228310-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23044YMW33W25C3 | - | - | - | - | - | - | 8 mm | 8 mm |
RTU1 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9113HXVVSULFS637 | - | 14,3 mm | - | - | 13 mm | - | - | - |
22322YMW33W94AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32316M 90KM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSM300BRHATL | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - |
SDAF 23176K X 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7315WN | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - |
230/670KYMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE212BXHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUA 2 1/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
483-90187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
643-90086 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE239171D-903A1 | - | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - |
5214WDBR | - | - | - | - | - | - | - | - |
M252337-2 | 5,56 mm | - | - | - | - | - | 23,81 mm | - |
MSM125BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9310HX SUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE508BRHSATL | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
5307K | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL778149-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF7049-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21313KCJW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
93750-90217 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
7306WN SU C1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM742749-903A7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMVC9101HXVVDULFS934 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC99103WN DUX | - | - | - | - | - | - | 167 mm | - |
NU234EMA | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
NA691-90083 | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
MM25BS62 QUM | - | - | - | 1,5 mm | - | - | 117,475 mm | - |
RAK1 3/16 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9303HX SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH953749-90039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T911FS-90012 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
53177-90083 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292KYMBW906AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRAE40RRB | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE219065-2 | - | - | - | - | - | - | 44,45 mm | 62,3 mm |
NA97450-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71425-90022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3984-90050 | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
K312493-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC207WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NNU49/560MAW33W40SPC3 | - | - | - | - | - | - | 104 mm | - |
861-90021 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
Contact Us

- Enpeng Bearing Industrial Inc.
- AddressArea A, 6F,168 North Huancheng Road, Fengxian Dist.,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-5874126
- Fax
Related News
90x140x39 bearing price list |
30x17x7 bearing catalogue |
260x400x65 bearing cad model |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 6220 Bearing
- sy40tf Bearing
- skf 6218 Bearing
- yat 206 Bearing
New Products
40 mm x 80 mm x 30,18 mm TIMKEN GRAE40RRB Insert Bearings Spherical OD
18.11 Inch | 460 Millimeter x 32.677 Inch | 830 Millimeter x 11.654 Inch | 296 Millimeter TIMKEN 23292KYMBW906AC3 Spherical Roller Bearings
35 mm x 80 mm x 34,93 mm TIMKEN 5307K Angular Contact Ball Bearings
26.378 Inch | 670 Millimeter x 38.583 Inch | 980 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter TIMKEN 230/670KYMBW507C08C3 Spherical Roller Bearings
75 mm x 160 mm x 37 mm TIMKEN 7315WN Angular Contact Ball Bearings