Home>Products>YUKEN Piston Pump>YUKEN A22-F-R-04-C-K-32 Piston Pump

YUKEN A22-F-R-04-C-K-32 Piston Pump
YUKEN A22-F-R-04-C-K-32 Piston Pump Needs Analysis , 811.000 mm Da - Outer Ring Backing Diameter YUKEN Piston Pump Manufacturing Enpeng Bearing Industrial Inc. Service . Get Your Free.
- YUKEN
A22-F-R-04-C-K-32
- 811.000 mm
- 0.28
- 870.000 mm
- 2.39
- 087796141742
- 3.64
- 5.000 mm
- Brass
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN A22-F-R-04-C-K-32 Piston PumpProduct features
Da - Outer Ring Backing Diameter: | 811.000 mm | e - ISO Factor3: | 0.28 | D: | 870.000 mm |
Y2 - ISO Factor6: | 2.39 | UPC Code: | 087796141742 | Y1 - ISO Factor5: | 3.64 |
r - Outer Ring To Clear Radius2: | 5.000 mm | Cage Material: | Brass | Y0 - ISO Factor4: | 2.44 |
C0 - Static Radial Rating: | 16800000 N |
YUKEN Piston PumpProduct description
Product Name | Display Stand | Use | Tools | Structure | Stable Strucuture |
Surface Treatment | Powder Coated | Logo | Customer Design | Color | Customer Design |
Application | Supermarket/Retail Store/Shop | MOQ | 5 | OEM&Ogm | Support |
Sample | Support | Packing | According to Customer Needs | Lead Time | 15days |
Shipping Fee | Consult | Quantity | 10000PCS/Month | Discount | According to Order Quantity |
Trademark | Giantmay | Transport Package | Bubble Wrap and Exported Carton | Specification | W300*D300*H500mm |
Origin | China | HS Code | 940320000 |
Dimension S | 3.0 in |
Shaft Size | 4.25 in |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Dimension W | 1.7 in |
Cor - Static Load Rating | 133087 lbf |
Bearing Number | MSE404BR |
Bearing - Housing - Seal | MSE404BRHRSS |
Dimension T | 20.0 in |
Dimension R | 1.7 in |
Support Type | Take-Up |
List of YUKEN A22-F-R-04-C-K-32 Piston Pump and other products
Related YUKEN A22-F-R-04-C-K-32 Piston Pump Catalogue | ||||||||
T | J | G | D | e | C | Z | S | |
AR16-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR16-FR01B-20 | - | 184 mm | - | - | - | - | 29.2 mm | 25.4 mm |
AR22-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR22-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-C-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-H-K-10 | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-C-K-10 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 19 mm |
A10-L-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-H-K-10 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-K-32 | - | 118 mm | - | - | - | - | - | 14.9 mm |
A16-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-S-K-32 | - | 130 mm | M6x1 | - | - | 43.55 kN | - | - |
A16-L-R-01-B-S-K-32 | - | 95 mm | - | - | - | 12.8 kN | 45 mm | - |
A16-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
A22-L-R-01-C-S-K-32 | - | 90 mm | M6x1 | - | - | - | - | 7.5 mm |
A22-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-K-32 | - | - | R1/8" | - | - | 25.7 kN | - | - |
A37-L-R-01-B-K-32 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-S-K-32 | - | 105 mm | M6x1 | - | - | 31.85 kN | - | - |
A37-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | 73 | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32 | - | - | R1/8" | - | 23.8 mm | - | - | 24.5 mm |
A56-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32458 | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-K-A-3266 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
A70-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | 8.5625 in | - | - | - | - |
A70-L-R-01-H-S-60 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-K-32 | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
A70-L-R-04-K-S-60 | - | 90 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-A-32666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-K-S-60 | - | - | M6x1 | - | - | 35.1 kN | - | - |
A90-F-R-01/04-C-K-A-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
A90-F-R-01-H-S-60 | - | 64 mm | M6x1 | - | 15 mm | - | - | 17 mm |
A90-L-R-01-K-S-60 | - | 184 mm | - | - | - | - | 64.3 mm | 11.8 mm |
A90-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-B-S-60 | - | - | M6x1 | - | - | - | 22.3 mm | 7 mm |
A90-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-C-S-60 | - | - | R1/8" | - | - | 14 kN | 64.5 mm | - |
A145-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
A145-L-R-01-H-S-60 | - | 99 mm | - | - | - | 14 kN | - | 7.5 mm |
A145-F-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm |
A145-FR04KS-60 | - | - | M6x1 | - | - | - | 26.6 mm | 22.2 mm |
A145-F-R-04-H-K-3266 | - | 202 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
A145-F-R-04-K-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 45.1 mm | 7 mm |
A145-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-32 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | 19 mm |
A16-F-R-04-C-K-32 | - | 130 mm | R1/8" | - | 31 mm | 43.55 kN | - | 22.2 mm |
A22-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | 870.000 mm | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm |
A45-F-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | 310 | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-A-3266 | - | 262 mm | M10x1 | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | 59.530 mm | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3280 | - | - | M6x1 | - | - | 25.7 kN | - | 17.5 mm |
A22-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-04-H-K-A-32366 | - | 78 mm | - | - | 15 mm | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
A70-FR04SH-60 | - | 146 mm | M6x1 | - | - | 31.85 kN | - | - |
A100-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | 20.1 kN | - | - |
A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 | 42.5 mm | - | - | 160 mm | 0.42 | 34 mm | - | - |
A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | R1/8" | - | - | - | 47.3 mm | 14.3 mm |
A16-F-R-04-H-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3290 | - | 99 mm | - | - | 19 mm | 14 kN | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3290 | - | 280.00 mm | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-L-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
A90-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-FR04HS-60 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Enpeng Bearing Industrial Inc.
- AddressArea A, 6F,168 North Huancheng Road, Fengxian Dist.,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-5874126
- Fax
Related News
90x140x39 bearing price list |
30x17x7 bearing catalogue |
260x400x65 bearing cad model |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 6220 Bearing
- sy40tf Bearing
- skf 6218 Bearing
- yat 206 Bearing