Home>Products>YUKEN Piston Pump>YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump

YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE Enpeng Bearing Industrial Inc. SELECTION OF YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump 4.41 kg Weight FOR SALE. 118 mm L1
- YUKEN
A37-L-R-01-B-K-32
- 4.41 kg
- 118 mm
- 120 mm
- 250 mm
- UC212-38G2L3
- 20 mm
- 92 mm
- M6x1
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston PumpProduct features
Weight: | 4.41 kg | L1: | 118 mm | Dz: | 120 mm |
H: | 250 mm | Designation of bearing: | UC212-38G2L3 | A1: | 20 mm |
J1: | 92 mm | G: | M6x1 | C0: | 32.8 kN |
L: | 140 mm |
YUKEN Piston PumpProduct description
Biz Type | Manufacturer | Delivery Time | 15 Working Days | Working Load | Excellent |
Color | Diverse | Frame Material | Stainless Steel/Carton Steel/Aluminium | Belt Type | POM/PP/Ss/PVC/PU/Rubber |
Warranty | 3 Years for Conveyor, 1 Year for Replacement Parts | Function | Food&Beverage&Carton Packaging | OEM | Accepted |
Trademark | Hairise | Transport Package | Wooden Box/ as Per Your Request | Specification | Size: customized |
Origin | Shanghai China | HS Code | 8428330000 |
K - Factor3 | 1.76 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 28.89 in |
Y - ISO Factor1 | 1.8 |
Series | M276400 |
e - ISO Factor4 | 0.33 |
Cg - Geometry Factor8 | 0.284 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 614 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)7 | 10600 |
Y2 - ISO Factor6 | 3.02 |
r - Cup Frontface To Clear Radius2 | 0.06 in |
List of YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump and other products
Related YUKEN A37-L-R-01-B-K-32 Piston Pump Catalogue | ||||||||
T | J | G | D | e | C | Z | S | |
AR16-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR16-FR01B-20 | - | 184 mm | - | - | - | - | 29.2 mm | 25.4 mm |
AR22-FR01C-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR22-FR01B-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-C-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-F-R-01-H-K-10 | - | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-C-K-10 | - | - | - | - | - | 31.85 kN | - | 19 mm |
A10-L-R-01-B-K-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A10-L-R-01-H-K-10 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-K-32 | - | 118 mm | - | - | - | - | - | 14.9 mm |
A16-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-L-R-01-C-S-K-32 | - | 130 mm | M6x1 | - | - | 43.55 kN | - | - |
A16-L-R-01-B-S-K-32 | - | 95 mm | - | - | - | 12.8 kN | 45 mm | - |
A16-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
A22-L-R-01-C-S-K-32 | - | 90 mm | M6x1 | - | - | - | - | 7.5 mm |
A22-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-A-32366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-K-32 | - | - | R1/8" | - | - | 25.7 kN | - | - |
A37-L-R-01-B-K-32 | - | - | M6x1 | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-S-K-32 | - | 105 mm | M6x1 | - | - | 31.85 kN | - | - |
A37-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-K-32 | - | - | - | 73 | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32 | - | - | R1/8" | - | 23.8 mm | - | - | 24.5 mm |
A56-F-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-01-H-K-32458 | - | - | - | 3.7500 in | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-K-A-3266 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
A70-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | 8.5625 in | - | - | - | - |
A70-L-R-01-H-S-60 | - | - | R1/8" | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-H-S-K-32 | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
A70-L-R-04-K-S-60 | - | 90 mm | M6x1 | - | - | - | - | - |
A70-L-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-A-32666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-C-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-B-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-04-K-S-60 | - | - | M6x1 | - | - | 35.1 kN | - | - |
A90-F-R-01/04-C-K-A-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-04-H-K-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
A90-F-R-01-H-S-60 | - | 64 mm | M6x1 | - | 15 mm | - | - | 17 mm |
A90-L-R-01-K-S-60 | - | 184 mm | - | - | - | - | 64.3 mm | 11.8 mm |
A90-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A90-L-R-01-B-S-60 | - | - | M6x1 | - | - | - | 22.3 mm | 7 mm |
A90-L-R-01-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-C-S-60 | - | - | R1/8" | - | - | 14 kN | 64.5 mm | - |
A145-F-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-01-H-S-60 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-C-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-B-S-60 | - | - | - | - | - | 9.55 kN | - | - |
A145-L-R-01-H-S-60 | - | 99 mm | - | - | - | 14 kN | - | 7.5 mm |
A145-F-R-04-H-S-60 | - | - | - | - | - | - | - | 25.4 mm |
A145-FR04KS-60 | - | - | M6x1 | - | - | - | 26.6 mm | 22.2 mm |
A145-F-R-04-H-K-3266 | - | 202 mm | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-01-K-S-60 | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
A145-F-R-04-K-S-K-32 | - | - | - | - | - | - | 45.1 mm | 7 mm |
A145-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-32 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | 19 mm |
A16-F-R-04-C-K-32 | - | 130 mm | R1/8" | - | 31 mm | 43.55 kN | - | 22.2 mm |
A22-F-R-04-H-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-C-K-32 | - | - | - | 870.000 mm | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-32 | - | - | - | - | - | - | - | 34.1 mm |
A45-F-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | 310 | - | - | - | - |
A56-F-R-04-C-K-A-3266 | - | 262 mm | M10x1 | - | - | - | - | - |
A56-L-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | - | - | 14 kN | - | - |
A90-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-F-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-H-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | 59.530 mm | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3280 | - | - | M6x1 | - | - | 25.7 kN | - | 17.5 mm |
A22-F-R-04-C-K-3280 | - | - | - | - | 0.23 | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-L-R-04-H-K-A-32366 | - | 78 mm | - | - | 15 mm | - | - | - |
A45-F-R-04-H-K-10393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-H-K-A-3266 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - |
A70-FR04SH-60 | - | 146 mm | M6x1 | - | - | 31.85 kN | - | - |
A100-F-R-04-C-K-A-3266 | - | - | - | - | - | 20.1 kN | - | - |
A70-F-R-04-H-A-S-A-60366 | 42.5 mm | - | - | 160 mm | 0.42 | 34 mm | - | - |
A90-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-L-R-04-H-A-S-A-60366 | - | - | R1/8" | - | - | - | 47.3 mm | 14.3 mm |
A16-F-R-04-H-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A16-F-R-04-C-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-H-K-3290 | - | 99 mm | - | - | 19 mm | 14 kN | - | - |
A22-F-R-04-C-K-3290 | - | 280.00 mm | - | - | - | - | - | - |
A22-F-R-04-B-K-3290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A37-F-R-04-H-K-32393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A45-L-R-04-H-K-A-10356 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A56-F-R-04-B-K-A-3266 | - | - | - | 130 mm | - | - | - | - |
A90-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A100-FR04HS-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A145-FR04HS-60 | - | - | - | 30 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- Enpeng Bearing Industrial Inc.
- AddressArea A, 6F,168 North Huancheng Road, Fengxian Dist.,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-5874126
- Fax
Related News
90x140x39 bearing price list |
30x17x7 bearing catalogue |
260x400x65 bearing cad model |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 6220 Bearing
- sy40tf Bearing
- skf 6218 Bearing
- yat 206 Bearing