Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R1-10-F-RAA-40 Single Vane Pump

YUKEN PV2R1-10-F-RAA-40 Single Vane Pump
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the Enpeng Bearing Industrial Inc. resources to help ISB Brand you with all your YUKEN PV2R1-10-F-RAA-40 Single Vane Pump needs - including routine maintenance, 170 mm C major repairs, warranty service, and YUKEN Single Vane Pump equipment inspections.
- YUKEN
PV2R1-10-F-RAA-40
- 170 mm
- ISB
- 170
- 750
- 920
- 750 mm
- 170 mm
- 920 mm
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKENSpecification
C: | 170 mm | Brand: | ISB | Width (mm): | 170 |
Bore Diameter (mm): | 750 | Outer Diameter (mm): | 920 | d: | 750 mm |
B: | 170 mm | D: | 920 mm | Basic static load rating (C0): | 9996 kN |
Bearing number: | NN 48/750 H1W33 |
PV2R1-10-F-RAA-40Product Identifiers
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 35 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 100 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | NU407 |
Da max. | 1062 mm |
D | 1090 mm |
B1 | 300 mm |
G1 | 800 mm |
Misalignment factor k1 | 0 |
Basic static load rating - C0 | 19300 kN |
B2 ≈ | 316 mm |
Factor - k1 | |
D1 ≈ | 993 mm |
Outer Diameter (mm) | 710 |
Maintenance Assessment - YUKEN PV2R1-10-F-RAA-40 Single Vane Pump
YUKEN Single Vane Pump Repair Shops | |||||||||||
C | r | J | n | W | h | g | m | ||||
PV2R1-10-F-RAA-40 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | 89,7 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-40 | 272 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-41 | 44,45 mm | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-41 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-41 | 412 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-125-F-RAA-31 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-30 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-30 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | 23,812 mm | 3,3 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | 1290 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAA-422 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | 140,3 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,403 kg / Weight | |||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | 224 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | 19,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | 0,054 kg / Weight | |||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,223 kg / Weight | |||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | 25,4 mm | 138 mm | 69,8 mm | 25 mm | - | |||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | 39,7 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | 2,779 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | 12,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | 13,495 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 294 kg / Weight | |||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | 19,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,924 kg / Weight | |||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | 22,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,018 kg / Weight | |||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | 17,826 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 kg / Weight | |||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | |||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAA-4222 | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-184-F-LAB-4222 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV2R4-200-F-LAA-4222 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - <
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |