Home>Products>YUKEN Double Vane Pump>YUKEN PV2R12-19-53-F-RAA-40 Double Vane Pump

YUKEN PV2R12-19-53-F-RAA-40 Double Vane Pump
YUKEN PV2R12-19-53-F-RAA-40 Double Vane Pump, Units Enpeng Bearing Industrial Inc. and Housings CAD models , 46.1 G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) YUKEN Double Vane Pump Manufacturing Service . Get Your Free.
- YUKEN
PV2R12-19-53-F-RAA-40
- 46.1
- 18.3
- Y32211
- 21.000 mm
- 32211
- METRIC
- 1.52 mm
- 0.0928
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R12-19-53-F-RAA-40 Double Vane PumpInterchange guide
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 46.1 | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 18.3 | Cup Part Number: | Y32211 |
C - Cup Width: | 21.000 mm | Series: | 32211 | Design Units: | METRIC |
r - Cup Backface To Clear Radius1: | 1.52 mm | Cg - Geometry Factor: | 0.0928 | Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 95.5 mm |
Y - ISO Factor4: | 1.48 |
PV2R12-19-53-F-RAA-40Code description
YUKEN PV2R12-19-53-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71906 CB/HCP4A |
Size (mm) | 47x30x9 |
Bore Diameter (mm) | 47 |
Outer Diameter (mm) | 30 |
Width (mm) | 9 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 9 mm |
d1 | 35.95 mm |
d2 | 35.1 mm |
D2 | 43 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 12.2 mm |
da - min. | 32 mm |
da - max. | 35.4 mm |
db - min. | 32 mm |
db - max. | 34.5 mm |
Da - max. | 45 mm |
Db - max. | 46.2 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
Basic dynamic load rating - C | 4.9 kN |
Basic static load rating - C0 | 3.2 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.134 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 48000 r/min |
Ball - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 22 |
Calculation factor - f0 | 9.5 |
Preload class A - GA | 16 N |
Preload class B - GB | 32 N |
Preload class C - GC | 96 N |
Calculation factor - f | 1.07 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.03 |
Calculation factor - f2C | 1.08 |
Calculation factor - fHC | 1.01 |
Preload class A | 23 N/micron |
Preload class B | 30 N/micron |
Preload class C | 48 N/micron |
d1 | 35.95 mm |
d2 | 35.1 mm |
D2 | 43 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 32 mm |
da max. | 35.4 mm |
db min. | 32 mm |
db max. | 34.5 mm |
Da max. | 45 mm |
Db max. | 46.2 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
Basic dynamic load rating C | 6.37 kN |
Basic static load rating C0 | 5.2 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.134 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 48000 r/min |
Ball diameter Dw | 3.969 mm |
Number of balls z | 22 |
Preload class A GA | 16 N |
Static axial stiffness, preload class A | 23 N/µm |
Preload class B GB | 32 N |
Static axial stiffness, preload class B | 30 N/µm |
Preload class C GC | 96 N |
Static axial stiffness, preload class C | 48 N/µm |
Calculation factor f | 1.07 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.03 |
Calculation factor f2C | 1.08 |
Calculation factor fHC | 1.01 |
Calculation factor f0 | 9.5 |
Mass bearing | 0.047 kg |
YUKEN PV2R12-19-53-F-RAA-40 Double Vane Pump Cad Models
Contact Us

- Enpeng Bearing Industrial Inc.
- AddressArea A, 6F,168 North Huancheng Road, Fengxian Dist.,Shanghai,China
- Phone(Working Time)86-02-5874126
- Fax
Related News
90x140x39 bearing price list |
30x17x7 bearing catalogue |
260x400x65 bearing cad model |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 6220 Bearing
- sy40tf Bearing
- skf 6218 Bearing
- yat 206 Bearing