Home>Products>YUKEN Double Vane Pump>YUKEN PV2R23-53-108-F-RAAA-41 Double Vane Pump

YUKEN PV2R23-53-108-F-RAAA-41 Double Vane Pump
We Provide Extensive YUKEN PV2R23-53-108-F-RAAA-41 Double Vane Pump Selection And DD (Contact Rubber S Seals Double Number of Bearings Deep Groove Ball Bea Bearing Used Competitive Wholesale Enpeng Bearing Industrial Inc. Pricing.
- YUKEN
PV2R23-53-108-F-RAAA-41
- DD (Contact Rubber S
- Double
- Deep Groove Ball Bea
- 8
- 25 ~ 50
- 6
- Flanged Pilot Type
- No
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKEN PV2R23-53-108-F-RAAA-41 Double Vane PumpInterchange guide
Seals: | DD (Contact Rubber S | Number of Bearings: | Double | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea |
Bearing I.D. d(mm): | 8 | Width T(mm): | 25 ~ 50 | RoHS: | 6 |
Shape: | Flanged Pilot Type | Bearing Retained: | No | Type: | Bearings with Housin |
PV2R23-53-108-F-RAAA-41Code description
Trademark | NEWSUN | Origin | China | HS Code | 8413910000 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 187 |
e - ISO Factor8 | 0.37 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)11 | 1330 |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 39600 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 68900 lbf |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in |
Cg - Geometry Factor12 | 0.147 |
K - Factor7 | 1.56 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 25400 lbf |
Cone Part Number | EE134102D |
Technical Support YUKEN PV2R23-53-108-F-RAAA-41 Double Vane Pump Self-Help Portal
YUKEN Double Vane Pump SHOW | |||||||||
D | N | F | G | d | C | B | A | ||
PV2R12-10-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 1.0310 in | - | |
PV2R12-10-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | |
PV2R12-10-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | 2.2500 in | - | - | - | |
PV2R12-10-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-10-65-L-RAA-40 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 37 | - | |
PV2R12-12-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
PV2R12-12-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | |
PV2R12-12-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-59-L-RAA-40 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-12-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | |
PV2R12-14-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | |
PV2R12-14-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | 2.3750 in | - | - | - | |
PV2R12-14-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | |
PV2R12-14-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-14-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 85 mm | - | 38.500 mm | - | |
PV2R12-17-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | |
PV2R12-17-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 70 mm | - | - | - | |
PV2R12-17-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 66.675 mm | - | |
PV2R12-17-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-59-L-RAA-40 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-17-65-F-RAA-40 | 250 mm | - | - | - | 140 mm | - | 68 mm | - | |
PV2R12-17-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 28 mm | - | 18 mm | - | |
PV2R12-19-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | |
PV2R12-19-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 41 | - | |
PV2R12-19-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-47-L-RAA-40 | 47.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | |
PV2R12-19-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-19-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-47-F-RAA-40 | 80 mm | - | - | - | 50 mm | - | 16 mm | - | |
PV2R12-23-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-59-F-RAA-40 | 9.2510 in | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-23-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | |
PV2R12-23-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 76.2 | - | |
PV2R12-23-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | |
PV2R12-25-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | |
PV2R12-25-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-47-L-RAA-40 | 1.25 in | - | - | - | - | 3.500 in | 13.000 in | - | |
PV2R12-25-53F-RAA-40 | 7.5 in | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-25-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | |
PV2R12-25-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | |
PV2R12-31-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-47-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-47-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-53-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-53-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-59-F-RAA-4 | 11.1250 in | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-59-L-RAA-4 | 95 | - | - | - | 60 | - | - | - | |
PV2R12-31-65-F-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-31-65-L-RAA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-26-F-RAA-40 | 80 | - | - | - | - | - | 21 | - | |
PV2R12-6-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | 1.8750 in | - | - | - | |
PV2R12-6-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | 7.9060 in | - | - | - | |
PV2R12-6-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | 150 mm | - | - | - | |
PV2R12-6-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-6-65-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-26-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-26-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-33-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-33-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-41-F-RAA-40 | - | - | - | - | 55 | - | - | - | |
PV2R12-8-41-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-47-F-RAA-40 | - | - | - | - | 95 mm | - | 46.000 mm | - | |
PV2R12-8-47-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-53-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-53-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-59-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |
PV2R12-8-59-L-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-65-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R12-8-65-L-RAA-40 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | |
PV2R13-17-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-17-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | |
PV2R13-17-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 50 | - | 54 | - | |
PV2R13-19-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 21.0000 in | - | - | - | |
PV2R13-19-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-19-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | |
PV2R13-19-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-19-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 336 mm | - | |
PV2R13-19-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-116-F-RAAA-41 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-60-F-RAAA-41 | 950.000 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-23-66-F-RAAA-41 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | 220.00 mm | |
PV2R13-23-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 45.500 mm | - | |
PV2R13-23-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-60-F-RAAA-41 | 37 | - | - | - | 12 | - | - | - | |
PV2R13-25-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-25-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 400.000 mm | - | - | - | |
PV2R13-31-66-F-RAAA-41 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-31-94-F-RAAA-41 | 355.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-6-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-116-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-52-F-RAAA-41 | - | - | - | - | 95 | - | 90 | - | |
PV2R13-8-60-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-66-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R13-8-76-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | 11 mm | - | |
PV2R13-8-94-F-RAAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | |
PV2R14-10-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-10-237-F-RAAA-31 | 120 | - | - | - | - | - | 31.5 | - | |
PV2R14-12-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-153-F-RAAA-31 | 340 mm | - | - | - | - | - | 92 mm | - | |
PV2R14-12-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-12-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-14-237-F-RAAA-31 | 2.7170 in | - | - | - | 1.1811 in | - | - | - | |
PV2R14-17-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-17-200-F-RAAA-31 | 150 | - | - | - | 70 | - | 70 | - | |
PV2R14-17-237-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | 36 mm | - | |
PV2R14-19-136-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-153-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-184-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PV2R14-19-200-F-RAAA-31 | - | - | - | - | - | - | <
90x140x39 bearing price list |
30x17x7 bearing catalogue |
260x400x65 bearing cad model |
Product Categories
- YUKEN Single Vane Pump
- YUKEN Double Vane Pump
- YUKEN Piston Pump
- YUKEN Solenoid Directional Valve
- YUKEN Pressure Valve
- Vickers Ten Way Solenoid Valve
- Vickers Superposition Valve
- Vickers X Series Valve
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- skf 6220 Bearing
- sy40tf Bearing
- skf 6218 Bearing
- yat 206 Bearing