Home>Products>YUKEN Single Vane Pump>YUKEN PV2R4-237-F-RAA-4222 Single Vane Pump

YUKEN PV2R4-237-F-RAA-4222 Single Vane Pump
170 Million used YUKEN PV2R4-237-F-RAA-4222 Single Vane Pump 1.0 in Dimension P instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, price, description, and location. Order the YUKEN Single Vane Pump Enpeng Bearing Industrial Inc. with stock ... 3.0 in Dimension S
- YUKEN
PV2R4-237-F-RAA-4222
- 1.0 in
- 3.0 in
- 1.7 in
- MSE407BRHRSS
- Medium Series
- 7.5 in
- MSE407BR
- 133087 lbf
-
Enpeng Bearing Industrial Inc.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
YUKENSpecification
Dimension P: | 1.0 in | Dimension S: | 3.0 in | Dimension X: | 1.7 in |
Bearing - Housing - Seal: | MSE407BRHRSS | Series Type: | Medium Series | Dimension V: | 7.5 in |
Bearing Number: | MSE407BR | Cor - Static Load Rating: | 133087 lbf | Dimension H: | 2.0 in |
Dimension A: | 10.2 in |
PV2R4-237-F-RAA-4222Product Identifiers
Type | Hydraulic Motors, OMM/HMM Series Orbit Hydraulic Motor | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast Iron |
Application | Machinery | Weight | 1.9-2.4 Kg | Motor Flange | Circle / Diamond Flange |
Product name | OMM12.5 BMM12.5 low speed high torque hydraulic motor 151G-0004 | Speed | 1950-400rpm | Torque | 11-46N*m |
Pressure | 10-7MPa | Flow | Cont16-20 L/Min |
Outer Diameter (mm) | 118,500 |
Bore Diameter (mm) | 85,000 |
D | 118,500 mm |
d | 85,000 mm |
Bearing number | RNH1017 |
C | 22,000 mm |
Width (mm) | 22,000 |
Brand | NTN |
Size (mm) | 85x118.500x22 |
B | 22,000 mm |
Maintenance Assessment - YUKEN PV2R4-237-F-RAA-4222 Single Vane Pump
YUKEN Single Vane Pump Repair Shops | ||||||||||
C | r | J | n | W | h | g | m | |||
PV2R1-10-F-RAA-40 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAA-40 | - | - | 89,7 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAA-40 | 272 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAA-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAA-41 | 44,45 mm | 0,8 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-33-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAA-41 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-26-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAA-41 | - | - | 13 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-75-F-RAA-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-RAA-41 | 412 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-85-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-125-F-RAA-31 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-108-F-RAA-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAA-30 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAA-30 | - | - | 64 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAA-30 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAA-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-RAA-4222 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAA-4222 | 22,225 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-6-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-LAA-4222 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-8-F-LAB-4222 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-LAA-4222 | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-RAB-4222 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-10-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-LAA-4222 | 28 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-RAB-4222 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-RAB-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-12-F-LAB-4222 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-L-LAB-4222 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-14-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAA-4222 | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-LAA-4222 | 23,812 mm | 3,3 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-RAB-4222 | - | - | 1290 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-RAB-4222 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-L-LAB-4222 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-17-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAA-422 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-LAA-4222 | - | - | 140,3 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,403 kg / Weight | ||
PV2R1-19-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-19-F-LAB-4222 | 224 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-RAA-4222 | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-RAA-4222 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-RAB-4222 | 19,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-L-LAB-4222 | 11 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-23-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-RAA-4222 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | 0,054 kg / Weight | ||
PV2R1-25-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,223 kg / Weight | ||
PV2R1-25-F-LAA-4222 | - | - | - | 25,4 mm | 138 mm | 69,8 mm | 25 mm | - | ||
PV2R1-25-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-RAB-4222 | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-25-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-RAA-4222 | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-LAA-4222 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-LAA-4222 | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-RAB-4222 | 39,7 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-L-LAB-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R1-31-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-LAA-4222 | 2,779 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-RAA-4222 | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-RAB-4222 | 12,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-RAA-4222 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-RAA-4222 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-RAA-4222 | 13,495 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAA-4222 | - | - | 95 mm | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-RAB-4222 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 294 kg / Weight | ||
PV2R4-136-F-RAB-4222 | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-RAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAA-4222 | 19,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-RAB-4222 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-RAB-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-F-RAB-4222 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-LAA-4222 | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,924 kg / Weight | ||
PV2R2-59-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-LAA-4222 | 22,000 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-L-LAB-4222 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 0,018 kg / Weight | ||
PV2R4-136-L-LAA-4222 | 56 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-L-LAB-4222 | 14 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-LAA-4222 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-L-LAB-4222 | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-LAA-4222 | 17,826 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-237-L-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-41-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-47-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-53-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | 17,8 kg / Weight | ||
PV2R2-59-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-59-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-LAA-4222 | - | - | - | - | 16 mm | - | - | - | ||
PV2R2-65-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-76-F-LAB-4222 | 206 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-LAA-4222 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-94-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R3-116-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-LAA-4222 | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-136-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-LAA-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-153-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-LAA-4222 | 19,05 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-184-F-LAB-4222 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-LAA-4222 | 23 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
PV2R4-200-F-LAB-4222 | - | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products |